Раскрытие информации по эмитенту: ОАО «Никитовский откорм»
Карточка эмитента |
|
| Наименование полное: | Открытое акционерное общество "Никитовский откорм" |
| Отрасль: | Животноводство |
| Полный юридический адрес: | 309920, Российская Федерация, Белгородская область, Красногвардейский район, г. Бирюч, ул. Мира, д. 20 г |
| Субъект РФ: | Белгородская область |
| Телефон(ы): | (4722) 58-69-00 |
| Факс: | (4722) 58-69-00 |
| Руководство: | Генеральный директор Хмара Игорь Александрович |
| Численность работающих: | 60 |
| Ведение реестра: | Белгородский филиал ООО «Реестр-РН» |
| Телефон (факс) регистратора: | (4722) 31-77-22 |
| Аудитор: | Общество с ограниченной ответственностью «Конс-Аудит» |
| Телефон аудитора: | (4722) 55-22-91 |
Список аффилированных лиц |
|
| На 30.06.2012 г. | файл MS Word |
| На 31.03.2012 г. | файл MS Word |
| На 31.12.2011 г. | файл MS Word |
| На 30.09.2011 г. | файл MS Word |
| На 30.06.2011 г. | файл MS Word |
| На 31.03.2011 г. | файл MS Word |
| На 31.12.2010 г. | файл MS Word |
| На 30.09.2010 г. | файл MS Word |
| На 30.06.2010 г. | файл MS Word |
| На 31.03.2010 г. | файл MS Word |
| На 31.12.2009 г. | файл MS Word |
| На 30.09.2009 г. | файл MS Word |
| На 30.06.2009 г. | файл MS Word |
| На 31.03.2009 г. | файл MS Word |
| На 31.12.2008 г. | файл MS Word |
Информационные сообщения |
|
| Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц (02.07.2012) | файл MS Word |
| Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (12.04.12) | файл MS Word |
| Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц (03.04.12) | файл MS Word |
Существенные факты |
|
| Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества за 2009 год(08.06.2010) | файл MS Word |
Прочие документы |
|
| Бухгалтерская отчетность за 2011 год | архив ZIP |
| Бухгалтерская отчёность за 2010 год | архив ZIP |
| Бухгалтерский баланс на 31.12.2009 |
файл TIF |
| Бухгалтерский баланс на 31.12.2008 |
файл MS Word |
| Устав | файл TIF |
| Реквизиты | файл MS Word |